Lesdata
Ago zwembad Diemen
Okt24 | Nov24 | Dec24 | Jan25 | Feb25 | Mrt25 | Apr25 | Mei25 | Jun25 |
Jul25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
12 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
19 | 9 | 14 | 18 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
26 | 16 | 21 | 25 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | |
23 | 22 | 22 | 24 | 28 | |||||
30 | 29 | 31 |
Amsterdam Zuid-oost, Drostenburg
Sep24 |
|||
ma | di | vr | zo |
2 | 3 | 6 | 8 |
9 | 10 | 13 | 15 |
16 | 17 | 20 | 22 |
23 | 24 | 27 | 29 |
30 |
Okt24 |
|||
ma | di | vr | zo |
1 | 4 | 6 | |
7 | 8 | 11 | 13 |
14 | 15 | 18 | 20 |
21 | 22 | 25 | 27 |
28 | 29 |
Nov24 |
|||
ma | di | vr | zo |
1 | 3 | ||
4 | 5 | 8 | 10 |
11 | 12 | 15 | 17 |
18 | 19 | 22 | 24 |
25 | 26 | 29 |
Dec24 |
|||
ma | di | vr | zo |
1 | |||
2 | 3 | 6 | 8 |
9 | 10 | 13 | 15 |
16 | 17 | 20 | 22 |
Jan25 |
|||
ma | di | vr | zo |
5 | |||
6 | 7 | 10 | 12 |
13 | 14 | 17 | 19 |
20 | 21 | 24 | 26 |
27 | 28 | 31 |
Feb25 |
|||
ma | di | vr | zo |
2 | |||
3 | 4 | 7 | 9 |
10 | 11 | 14 | 16 |
17 | 18 | 21 | 23 |
24 | 25 | 28 |
Mrt25 |
|||
ma | di | vr | zo |
2 | |||
3 | 4 | 7 | 9 |
10 | 11 | 14 | 16 |
17 | 18 | 21 | 23 |
24 | 25 | 28 | 30 |
31 |
Apr25 |
|||
ma | di | vr | zo |
1 | 4 | 6 | |
7 | 8 | 11 | 13 |
14 | 15 | 18 | |
22 | 25 | 27 | |
28 | 29 |
Mei25 |
|||
ma | di | vr | zo |
2 | 4 | ||
6 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 16 | 18 |
19 | 20 | 23 | 25 |
26 | 27 | 30 |
ma | di | vr | zo |
1 | |||
2 | 3 | 6 | |
10 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 20 | 22 |
23 | 24 | 27 | 29 |
30 |
Jul25 |
|||
ma | di | vr | zo |
1 | 4 | 6 | |
7 | 8 | 11 | 13 |
Contact
Anemoon ZwemschoolDrostenburg 1
1102 AM Amsterdam
U kunt ons alleen een WhatsApp sturen of een email.
info@anemoonzwemschool.nl